Land | Monat | Dauer in Tagen | Versendete Pakete | Lieferdienst |
US - USA | 2021-05 | 5.7 | 2 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-06 | 3.1 | 45 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-07 | 3.9 | 37 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-08 | 6.2 | 51 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-09 | 6.9 | 50 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-10 | 6.6 | 19 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-11 | 3.9 | 252 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2021-12 | 3.8 | 270 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-01 | 4.3 | 85 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-02 | 3.2 | 53 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-03 | 3.1 | 317 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-04 | 4.2 | 80 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-05 | 4.7 | 63 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-06 | 3.5 | 14 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-07 | 5.3 | 65 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-08 | 4.3 | 72 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-09 | 3.7 | 38 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2022-10 | 2.8 | 18 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-01 | 3.4 | 1 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-03 | 2.3 | 215 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-04 | 2.0 | 380 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-05 | 2.3 | 487 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-06 | 2.3 | 109 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-07 | 1.9 | 53 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-08 | 2.3 | 223 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-09 | 1.9 | 42 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-10 | 1.4 | 33 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-11 | 1.2 | 16 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2023-12 | 1.5 | 85 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-01 | 2.4 | 83 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-02 | 2.0 | 73 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-03 | 1.3 | 15 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-04 | 2.8 | 81 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-05 | 1.5 | 96 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-06 | 1.2 | 21 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-07 | 2.1 | 41 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-08 | 2.0 | 12 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-09 | 2.5 | 11 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-10 | 3.4 | 34 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-11 | 2.2 | 82 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2024-12 | 1.9 | 33 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-01 | 1.5 | 44 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-02 | 3.0 | 69 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-03 | 2.2 | 62 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-04 | 2.4 | 13 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-05 | 2.6 | 9 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-06 | 2.5 | 13 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-07 | 15.5 | 1 | FedEx International Priority® |
US - USA | 2025-08 | 1.5 | 32 | FedEx International Priority® |
Unsere Berechnung der Lieferzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem wir die Bestellungen verpacken, und endet mit der Mitteilung des Kuriers, dass sie zugestellt wurden. Das beinhaltet auch die Zeit, die für die Abholung vor Ort und die Zollabfertigung benötigt wird. Wir verpacken alle Bestellungen jeden Morgen um 8 Uhr (Zeitzone Hongkong), von Montag bis Freitag.